(资料图)
据伦敦2023年5月25日消息,伦敦金属交易所(LME)镍库存报38916吨减少144吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 镍 | 38916 | -144 | 05-25 |
| 铝 | 575475 | -200 | 05-25 |
| 铜 | 96950 | 275 | 05-25 |
| 锌 | 63450 | 18050 | 05-25 |
| 铅 | 35475 | 500 | 05-25 |
| 锡 | 1890 | 0 | 05-25 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 世界五金网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com